<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Весь 2.0 &#187; Инструменты 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.vesdvanol.ru/category/instrumenty-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vesdvanol.ru</link>
	<description>Каталог международных web 2.0 ресурсов.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2011 01:27:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Путешествия по миру для всех или как получить 1 Миллиард долларов.</title>
		<link>http://www.vesdvanol.ru/2011/06/puteshestviya-po-miru-dlya-vsex-ili-kak-poluchit-1-milliard-dollarov/</link>
		<comments>http://www.vesdvanol.ru/2011/06/puteshestviya-po-miru-dlya-vsex-ili-kak-poluchit-1-milliard-dollarov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 01:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Инструменты 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Путешествия 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[rent]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[аренда]]></category>
		<category><![CDATA[дешевый отдых]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vesdvanol.ru/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.vesdvanol.ru/2011/06/puteshestviya-po-miru-dlya-vsex-ili-kak-poluchit-1-milliard-dollarov/' addthis:title='Путешествия по миру для всех или как получить 1 Миллиард долларов.' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Путешествуете, едете в командировку или хотите заработать? Вот 3 вопроса, которые сделали владельцев стартапа airbnb миллиардерами. Идея удивительно проста, в каждом городе мира есть гостиницы. Традиционный способ путешествия &#8211; забронировать гостиницу перед выездом. А что делать, если тур индустрия не может предложить Вам номер или это для Вас неоправданно дорого? Здесь могут помочь знания локального [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.vesdvanol.ru/2011/06/puteshestviya-po-miru-dlya-vsex-ili-kak-poluchit-1-milliard-dollarov/' addthis:title='Путешествия по миру для всех или как получить 1 Миллиард долларов.'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vesdvanol.ru/2011/06/puteshestviya-po-miru-dlya-vsex-ili-kak-poluchit-1-milliard-dollarov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как разместить различные типы медиа материалов на своем сайте</title>
		<link>http://www.vesdvanol.ru/2011/03/kak-razmestit-razlichnye-tipy-media-materialov-na-svoem-sajte/</link>
		<comments>http://www.vesdvanol.ru/2011/03/kak-razmestit-razlichnye-tipy-media-materialov-na-svoem-sajte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 16:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Аудио 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Видео 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Изображения 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Инструменты 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[trasnlation]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
<category>photo</category><category>видео</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vesdvanol.ru/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.vesdvanol.ru/2011/03/kak-razmestit-razlichnye-tipy-media-materialov-na-svoem-sajte/' addthis:title='Как разместить различные типы медиа материалов на своем сайте' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Список полезностей, по внедрению медиа материалов на Ваш сайт от флеш видео до таблиц excel, фотографий высокого разрешения, статических картинок из google maps и многое другое&#8230; Что почитать, где посмотреть, как сделать? Внедрение RSS в веб страницы Сходите на этот адрес, укажите Ваш RSS поток, выбирете цветовую схему или внесите любые другие доступные изменения и [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.vesdvanol.ru/2011/03/kak-razmestit-razlichnye-tipy-media-materialov-na-svoem-sajte/' addthis:title='Как разместить различные типы медиа материалов на своем сайте'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vesdvanol.ru/2011/03/kak-razmestit-razlichnye-tipy-media-materialov-na-svoem-sajte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое Gist? социальные CRM для малого бизнеса</title>
		<link>http://www.vesdvanol.ru/2010/12/chto-takoe-gist-socialnye-crm-dlya-malogo-biznesa/</link>
		<comments>http://www.vesdvanol.ru/2010/12/chto-takoe-gist-socialnye-crm-dlya-malogo-biznesa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 22:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Инструменты 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[маректинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vesdvanol.ru/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.vesdvanol.ru/2010/12/chto-takoe-gist-socialnye-crm-dlya-malogo-biznesa/' addthis:title='Что такое Gist? социальные CRM для малого бизнеса' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>. Что такое Gist? Можно представить Gist как персональную социальную CRM систему (виртуальная визитница с возможностью отслеживания, что делают и говорят в сети ваши контакты). Gist можно настроить таким образом, чтобы информация со всех социальных сервисов приходила в одну точку. Например можно совместить все контакты из LinkedIn бизнес социальной сети (онлайн визитница), с вотоками из [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.vesdvanol.ru/2010/12/chto-takoe-gist-socialnye-crm-dlya-malogo-biznesa/' addthis:title='Что такое Gist? социальные CRM для малого бизнеса'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vesdvanol.ru/2010/12/chto-takoe-gist-socialnye-crm-dlya-malogo-biznesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Kuler инструмент создания цветовых схем</title>
		<link>http://www.vesdvanol.ru/2010/11/adobe-kuler-instrument-sozdaniya-cvetovyx-sxem/</link>
		<comments>http://www.vesdvanol.ru/2010/11/adobe-kuler-instrument-sozdaniya-cvetovyx-sxem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 13:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дизайн 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Инструменты 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Сообщества 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[дизайнеру]]></category>
		<category><![CDATA[фон]]></category>
		<category><![CDATA[цвета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vesdvanol.ru/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.vesdvanol.ru/2010/11/adobe-kuler-instrument-sozdaniya-cvetovyx-sxem/' addthis:title='Adobe Kuler инструмент создания цветовых схем' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Куллер &#8211; место встреч креативных людей. Сегодня речь пойдет о вопросе выбора цветовой гаммы. Ни для кого не секрет, что подбор цвета для печатной продукции, равно как и для сайта, процесс сложный и творческий. Есть множество решений вопроса, какие цвета выбрать. Есть множество классических подходов. Представляем вашему вниманию ресурс Kuler от Adobe. На этом замечательном [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.vesdvanol.ru/2010/11/adobe-kuler-instrument-sozdaniya-cvetovyx-sxem/' addthis:title='Adobe Kuler инструмент создания цветовых схем'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vesdvanol.ru/2010/11/adobe-kuler-instrument-sozdaniya-cvetovyx-sxem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Онлайн сервис: Узнай, что за шрифт</title>
		<link>http://www.vesdvanol.ru/2010/11/onlajn-servis-uznaj-chto-za-shrift/</link>
		<comments>http://www.vesdvanol.ru/2010/11/onlajn-servis-uznaj-chto-za-shrift/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 20:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дизайн 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Инструменты 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[дизайнеру]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн инструмент]]></category>
		<category><![CDATA[фонт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vesdvanol.ru/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.vesdvanol.ru/2010/11/onlajn-servis-uznaj-chto-za-shrift/' addthis:title='Онлайн сервис: Узнай, что за шрифт' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Новый онлайн сервис по распознанию шрифтов. Возможно распознание по картинке. Инструкция в полной версии статьи. 3 пути узнать что за шрифт: Путь 1 В первое окно загрузить графическое изображение, содержащие надпись нажать кнопку Continue. Появиться окно распознования вашей картинки и поля для ввода буквы которую сервер смог распознать. Чем больше букв вы укажете, тем выше [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.vesdvanol.ru/2010/11/onlajn-servis-uznaj-chto-za-shrift/' addthis:title='Онлайн сервис: Узнай, что за шрифт'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vesdvanol.ru/2010/11/onlajn-servis-uznaj-chto-za-shrift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

